| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.9825 | 0.9848 | 0.9791 | 0.9805 | -0.25 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 80.2200 | 80.4200 | 79.5800 | 79.7400 | -0.65 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.7742 | 0.7763 | 0.7642 | 0.7662 | -1.05 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 32,005.7400 | 32,998.9900 | 29,150.0100 | 31,011.8000 | -3.11 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 116.8000 | 117.2300 | 116.6900 | 117.0700 | +0.22 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5698 | 1.5824 | 1.5666 | 1.5799 | +0.68 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5433 | 1.5519 | 1.5411 | 1.5498 | +0.45 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0781 | 1.0788 | 1.0744 | 1.0762 | -0.16 |
|
| EURO / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8849 | 0.8857 | 0.8809 | 0.8846 | -0.06 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 125.9800 | 126.1900 | 125.5600 | 126.0500 | +0.06 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2158 | 1.2169 | 1.2056 | 1.2108 | -0.43 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.2179 | 1.2204 | 1.2150 | 1.2163 | -0.11 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 142.3200 | 142.8600 | 142.1500 | 142.4600 | +0.12 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3734 | 1.3758 | 1.3657 | 1.3686 | -0.34 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2690 | 1.2822 | 1.2681 | 1.2798 | +0.86 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.8867 | 0.8916 | 0.8857 | 0.8887 | +0.24 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 103.6100 | 104.1900 | 103.5600 | 104.0900 | +0.47 |
|
| SILBER / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 25.4500 | 25.4800 | 24.6800 | 25.1521 | -1.17 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,850.2600 | 1,852.8600 | 1,830.8000 | 1,841.0496 | -0.53 |
 | B. LOKAL |
|
| ARGENTINISCHER PESO / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.00 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 0.6367 | 0.6379 | 0.6316 | 0.6324 | -0.71 |
|
| REAL / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.1535 | 0.1543 | 0.1523 | 0.1525 | -0.65 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 0.6477 | 0.6486 | 0.6441 | 0.6449 | -0.42 |
|
| RENMINBI YUAN / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.1272 | 0.1279 | 0.1270 | 0.1273 | +0.08 |
|
| PFUND STERLING / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 1.1296 | 1.1348 | 1.1285 | 1.1298 | +0.05 |
|
| JAPANISCHER YEN / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 0.7935 | 0.7962 | 0.7920 | 0.7929 | -0.08 |
|
| DOLLAR / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 0.8223 | 0.8293 | 0.8216 | 0.8256 | +0.41 |
|
| SILBER / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 20.9193 | 20.9757 | 20.4576 | 20.8354 | -0.39 |
|
| GOLD / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 1,521.5900 | 1,530.0400 | 1,515.2900 | 1,521.8700 | +0.03 |