| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8955 | 0.8982 | 0.8940 | 0.8958 | +0.07 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 92.9600 | 94.0200 | 92.7400 | 93.9200 | +1.04 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6892 | 0.6957 | 0.6886 | 0.6948 | +0.86 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 140.3400 | 141.6800 | 139.7900 | 141.0800 | +0.53 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5265 | 1.5278 | 1.5158 | 1.5186 | -0.56 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3676 | 1.3688 | 1.3596 | 1.3607 | -0.50 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0116 | 1.0139 | 1.0045 | 1.0109 | -0.06 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8583 | 0.8604 | 0.8558 | 0.8604 | +0.27 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 142.0100 | 142.7700 | 141.3700 | 142.6600 | +0.46 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.0524 | 1.0571 | 1.0510 | 1.0554 | +0.29 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1781 | 1.1805 | 1.1714 | 1.1745 | -0.32 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 165.4400 | 166.3000 | 164.7500 | 165.7500 | +0.20 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2258 | 1.2319 | 1.2238 | 1.2262 | +0.02 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2994 | 1.3006 | 1.2887 | 1.2893 | -0.78 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9611 | 0.9633 | 0.9520 | 0.9578 | -0.34 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 134.9400 | 135.3900 | 134.3400 | 135.1700 | +0.18 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 20.9200 | 21.2200 | 20.5900 | 21.1250 | +0.86 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,821.8800 | 1,831.5900 | 1,816.1000 | 1,826.5380 | +0.30 |
 | B. LOKAL |
|
| ARGENTINISCHER PESO / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 0.0077 | 0.0077 | 0.0076 | 0.0076 | -1.30 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 0.6546 | 0.6593 | 0.6541 | 0.6581 | +0.57 |
|
| REAL / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 0.1811 | 0.1826 | 0.1798 | 0.1806 | -0.33 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.7307 | 0.7351 | 0.7302 | 0.7344 | +0.49 |
|
| RENMINBI YUAN / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 0.1418 | 0.1420 | 0.1414 | 0.1415 | -0.21 |
|
| PFUND STERLING / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 1.1643 | 1.1679 | 1.1614 | 1.1614 | -0.27 |
|
| JAPANISCHER YEN / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 0.7039 | 0.7071 | 0.7001 | 0.7006 | -0.45 |
|
| DOLLAR / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 0.9498 | 0.9512 | 0.9458 | 0.9471 | -0.28 |
|
| SILBER / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 19.8923 | 20.1176 | 19.5760 | 20.0085 | +0.57 |
|
| GOLD / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 1,730.6700 | 1,740.2000 | 1,725.7000 | 1,729.8900 | -0.05 |