| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | VERKAUF | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 23,078.1600 | 23,465.6800 | 22,606.7000 | 23,069.7200 | +0.10 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | SHORT | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| EURO / DOLLAR | VERKAUF | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| GOLD / DOLLAR | VERKAUF | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. LOKAL |
|
| ARGENTINISCHER PESO / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.00 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.6530 | 0.6554 | 0.6520 | 0.6534 | +0.08 |
|
| REAL / EURO | VERKAUF | 0.1812 | 0.1821 | 0.1797 | 0.1800 | -0.61 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.6887 | 0.6924 | 0.6884 | 0.6910 | +0.30 |
|
| RENMINBI YUAN / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 0.1353 | 0.1360 | 0.1352 | 0.1356 | +0.30 |
|
| PFUND STERLING / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 1.1389 | 1.1409 | 1.1352 | 1.1404 | +0.11 |
|
| JAPANISCHER YEN / EURO | KAUF | 0.7049 | 0.7101 | 0.7047 | 0.7083 | +0.51 |
|
| DOLLAR / EURO | KAUF | 0.9179 | 0.9227 | 0.9172 | 0.9199 | +0.23 |
|
| SILBER / EURO | SHORT | 21.9368 | 22.0327 | 21.4641 | 21.6746 | -1.23 |
|
| GOLD / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 1,770.4500 | 1,779.8200 | 1,765.6500 | 1,772.9100 | +0.12 |