| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9967 | 0.9993 | 0.9899 | 0.9916 | -0.52 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 84.3400 | 84.9400 | 83.4900 | 83.5900 | -0.90 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 0.7967 | 0.8007 | 0.7858 | 0.7872 | -1.19 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 48,745.8200 | 52,128.8900 | 47,959.5600 | 48,037.4000 | -1.41 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | COMPRA | 116.7600 | 117.6700 | 116.6300 | 117.3300 | +0.49 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | RIMANI IN CONTANTI | 1.5260 | 1.5478 | 1.5244 | 1.5461 | +1.30 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 1.5213 | 1.5355 | 1.5206 | 1.5339 | +0.80 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.1022 | 1.1097 | 1.1008 | 1.1015 | -0.07 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | COMPRA | 0.8601 | 0.8697 | 0.8593 | 0.8685 | +0.99 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 128.7500 | 129.9700 | 128.7200 | 129.3000 | +0.41 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2161 | 1.2242 | 1.2154 | 1.2176 | +0.10 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.2808 | 1.2861 | 1.2669 | 1.2680 | -1.05 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 149.6200 | 150.4400 | 148.4500 | 148.8400 | -0.57 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.4132 | 1.4181 | 1.3998 | 1.4013 | -0.89 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 1.2510 | 1.2614 | 1.2464 | 1.2599 | +0.70 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9063 | 0.9081 | 0.9026 | 0.9043 | -0.22 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 105.8700 | 106.4000 | 105.8200 | 106.2100 | +0.33 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 27.9900 | 28.1900 | 27.2584 | 27.3811 | -1.90 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,804.4100 | 1,805.3600 | 1,765.0600 | 1,772.5100 | -1.70 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTINO / EURO | POSIZIONE CORTA | 0.0092 | 0.0092 | 0.0091 | 0.0092 | 0.00 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / EURO | VENDI | 0.6549 | 0.6555 | 0.6457 | 0.6463 | -1.30 |
|
| REALE BRASILIANO / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.1520 | 0.1521 | 0.1481 | 0.1485 | -2.30 |
|
| DOLLARO CANADESE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.6569 | 0.6573 | 0.6510 | 0.6516 | -0.79 |
|
| YUAN CINESE / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 0.1272 | 0.1275 | 0.1265 | 0.1272 | -0.08 |
|
| STERLINA INGLESE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 1.1617 | 1.1632 | 1.1493 | 1.1509 | -0.96 |
|
| YEN GIAPPONESE / EURO | POSIZIONE CORTA | 0.7762 | 0.7765 | 0.7691 | 0.7730 | -0.40 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 0.8216 | 0.8226 | 0.8167 | 0.8212 | -0.09 |
|
| ARGENTO / EURO | VENDI | 22.9215 | 23.1464 | 22.3962 | 22.5014 | -2.01 |
|
| ORO / EURO | POSIZIONE LUNGA | 1,482.6200 | 1,484.0700 | 1,446.0600 | 1,452.9800 | -2.03 |