| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 0.9055 | 0.9094 | 0.9041 | 0.9068 | +0.10 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 88.7400 | 89.0900 | 88.3600 | 88.9700 | +0.21 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.6680 | 0.6718 | 0.6659 | 0.6707 | +0.36 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 28,363.3800 | 29,078.4100 | 27,733.7000 | 28,111.7900 | -0.93 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 144.5800 | 145.5700 | 144.0300 | 145.2600 | +0.47 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.6227 | 1.6312 | 1.6125 | 1.6239 | +0.12 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.4696 | 1.4785 | 1.4663 | 1.4738 | +0.27 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9959 | 0.9980 | 0.9929 | 0.9954 | -0.04 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8805 | 0.8829 | 0.8775 | 0.8798 | -0.08 |
|
| EURO / YEN JEPANG | BELI | 144.0400 | 145.0900 | 143.1100 | 144.6000 | +0.39 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.0842 | 1.0926 | 1.0822 | 1.0901 | +0.53 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.1308 | 1.1330 | 1.1274 | 1.1307 | +0.01 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 163.5400 | 164.4800 | 162.9400 | 164.2600 | +0.44 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | BELI | 1.2311 | 1.2393 | 1.2292 | 1.2383 | +0.58 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.3556 | 1.3581 | 1.3514 | 1.3520 | -0.26 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | JUAL KOSONG | 0.9185 | 0.9201 | 0.9124 | 0.9131 | -0.58 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 132.8400 | 132.9600 | 132.1900 | 132.6500 | -0.14 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 23.2864 | 23.9238 | 23.2128 | 23.8425 | +2.26 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | BELI | 1,962.1300 | 1,984.1900 | 1,955.1816 | 1,979.2325 | +0.87 |
 | B. LOKAL |
|
| PESO ARGENTINA / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.00 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.6158 | 0.6197 | 0.6126 | 0.6150 | -0.18 |
|
| REAL BRAZIL / EURO | TETAP BELI | 0.1795 | 0.1810 | 0.1775 | 0.1800 | +0.33 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | TETAP BELI | 0.6800 | 0.6817 | 0.6760 | 0.6780 | -0.28 |
|
| CHINA YUAN / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.1339 | 0.1343 | 0.1331 | 0.1334 | -0.30 |
|
| POUND STERLING / EURO | TETAP BELI | 1.1351 | 1.1392 | 1.1322 | 1.1355 | +0.04 |
|
| YEN JEPANG / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.6938 | 0.6986 | 0.6888 | 0.6912 | -0.37 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.9220 | 0.9239 | 0.9151 | 0.9170 | -0.53 |
|
| PERAK / EURO | TETAP BELI | 21.4945 | 21.9535 | 21.4318 | 21.9159 | +1.98 |
|
| EMAS / EURO | TETAP BELI | 1,809.0200 | 1,819.8600 | 1,798.4400 | 1,815.9100 | +0.30 |