| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9956 | 0.9990 | 0.9931 | 0.9968 | +0.15 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 83.2400 | 84.4200 | 83.1200 | 84.3500 | +1.33 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7910 | 0.7973 | 0.7894 | 0.7967 | +0.72 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 47,954.7100 | 51,432.3300 | 47,000.0000 | 48,726.3600 | +1.63 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 116.2400 | 116.8400 | 116.0800 | 116.7600 | +0.46 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TAHAN UANG TUNAI | 1.5355 | 1.5375 | 1.5259 | 1.5263 | -0.59 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | JUAL KOSONG | 1.5288 | 1.5304 | 1.5203 | 1.5217 | -0.46 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.0997 | 1.1055 | 1.0983 | 1.1023 | +0.25 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP JUAL KOSONG | 0.8609 | 0.8615 | 0.8539 | 0.8600 | -0.08 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 127.8600 | 128.8700 | 127.7200 | 128.7700 | +0.73 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2149 | 1.2175 | 1.2107 | 1.2164 | +0.12 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP BELI | 1.2768 | 1.2893 | 1.2752 | 1.2814 | +0.34 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 148.4900 | 150.0700 | 148.3300 | 149.6900 | +0.81 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.4108 | 1.4235 | 1.4080 | 1.4139 | +0.21 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 1.2584 | 1.2597 | 1.2501 | 1.2511 | -0.60 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9052 | 0.9094 | 0.9042 | 0.9063 | +0.14 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | BELI | 105.2400 | 106.1000 | 105.1700 | 105.8600 | +0.59 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 27.6000 | 27.9302 | 27.2900 | 27.9100 | +0.97 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,804.9600 | 1,813.6800 | 1,782.5900 | 1,803.1259 | -0.09 |
 | B. LOKAL |
|
| PESO ARGENTINA / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | 0.00 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / EURO | TETAP BELI | 0.6510 | 0.6551 | 0.6501 | 0.6548 | +0.58 |
|
| REAL BRAZIL / EURO | BELI | 0.1512 | 0.1525 | 0.1509 | 0.1520 | +0.46 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | BELI | 0.6538 | 0.6574 | 0.6531 | 0.6568 | +0.44 |
|
| CHINA YUAN / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.1272 | 0.1278 | 0.1271 | 0.1273 | +0.08 |
|
| POUND STERLING / EURO | TETAP BELI | 1.1612 | 1.1704 | 1.1602 | 1.1621 | +0.06 |
|
| YEN JEPANG / EURO | TETAP JUAL KOSONG | 0.7818 | 0.7825 | 0.7757 | 0.7761 | -0.74 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.8230 | 0.8258 | 0.8212 | 0.8219 | -0.13 |
|
| PERAK / EURO | TETAP BELI | 22.7636 | 23.0123 | 22.4905 | 22.9638 | +0.87 |
|
| EMAS / EURO | TETAP BELI | 1,485.4700 | 1,491.5100 | 1,468.9700 | 1,483.1000 | -0.17 |