| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| AUSTRALIAN DOLLAR / CANADIAN DOLLAR | STAY LONG | 0.9037 | 0.9048 | 0.8984 | 0.9028 | -0.10 |
|
| AUSTRALIAN DOLLAR / JAPANESE YEN | STAY LONG | 90.0300 | 90.6900 | 89.3400 | 89.9200 | -0.14 |
|
| AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR | STAY LONG | 0.7047 | 0.7073 | 0.7001 | 0.7033 | -0.20 |
|
| BITCOIN / US DOLLAR | STAY SHORT | 30,232.9800 | 30,730.7500 | 28,683.5600 | 29,090.9400 | -3.66 |
|
| SWISS FRANC / JAPANESE YEN | STAY LONG | 131.2600 | 132.0200 | 130.8200 | 131.0700 | -0.18 |
|
| ETHEREUM / US DOLLAR | STAY SHORT | 2,013.7600 | 2,062.2400 | 1,919.8900 | 1,957.4700 | -2.80 |
|
| EURO / AUSTRALIAN DOLLAR | STAY LONG | 1.5009 | 1.5085 | 1.4936 | 1.5011 | 0.00 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | STAY LONG | 1.3577 | 1.3578 | 1.3501 | 1.3555 | -0.16 |
|
| EURO / SWISS FRANC | STAY IN CASH | 1.0300 | 1.0313 | 1.0249 | 1.0296 | -0.05 |
|
| EURO / BRITISH POUND STERLING | STAY LONG | 0.8494 | 0.8495 | 0.8443 | 0.8455 | -0.46 |
|
| EURO / JAPANESE YEN | STAY IN CASH | 135.2600 | 135.8000 | 134.5400 | 135.0100 | -0.21 |
|
| EURO / US DOLLAR | STAY SHORT | 1.0584 | 1.0598 | 1.0531 | 1.0560 | -0.25 |
|
| BRITISH POUND STERLING / SWISS FRANC | STAY IN CASH | 1.2124 | 1.2182 | 1.2073 | 1.2174 | +0.41 |
|
| BRITISH POUND STERLING / JAPANESE YEN | STAY LONG | 159.1900 | 160.1800 | 158.7000 | 159.6300 | +0.25 |
|
| BRITISH POUND STERLING / US DOLLAR | STAY LONG | 1.2462 | 1.2499 | 1.2436 | 1.2487 | +0.22 |
|
| LITECOIN / US DOLLAR | STAY SHORT | 71.0100 | 73.2700 | 66.6400 | 68.4200 | -3.76 |
|
| US DOLLAR / CANADIAN DOLLAR | STAY IN CASH | 1.2824 | 1.2868 | 1.2774 | 1.2836 | +0.09 |
|
| US DOLLAR / SWISS FRANC | STAY IN CASH | 0.9714 | 0.9764 | 0.9692 | 0.9750 | +0.21 |
|
| US DOLLAR / JAPANESE YEN | STAY LONG | 127.8000 | 128.2900 | 127.5200 | 127.8500 | +0.04 |
|
| SILVER / US DOLLAR | STAY LONG | 21.8950 | 22.0700 | 21.5900 | 21.7500 | -0.68 |
|
| GOLD / US DOLLAR | STAY SHORT | 1,841.1200 | 1,849.2900 | 1,832.0000 | 1,845.6800 | +0.25 |
|
| RIPPLE / US DOLLAR | STAY SHORT | 0.4186 | 0.4398 | 0.4003 | 0.4093 | -2.17 |
 | B. LOCAL |
|
| ARGENTINE PESO / EURO | STAY SHORT | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.00 |
|
| AUSTRALIAN DOLLAR / EURO | STAY SHORT | 0.6654 | 0.6691 | 0.6625 | 0.6658 | +0.06 |
|
| BRAZILIAN REAL / EURO | STAY LONG | 0.1915 | 0.1952 | 0.1913 | 0.1940 | +1.36 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | STAY IN CASH | 0.7360 | 0.7403 | 0.7360 | 0.7371 | +0.15 |
|
| CHINESE YUAN / EURO | STAY SHORT | 0.1406 | 0.1418 | 0.1405 | 0.1414 | +0.57 |
|
| BRITISH POUND STERLING / EURO | STAY SHORT | 1.1765 | 1.1836 | 1.1764 | 1.1819 | +0.46 |
|
| JAPANESE YEN / EURO | STAY IN CASH | 0.7388 | 0.7428 | 0.7361 | 0.7402 | +0.19 |
|
| US DOLLAR / EURO | STAY IN CASH | 0.9443 | 0.9493 | 0.9433 | 0.9466 | +0.25 |
|
| SILVER / EURO | STAY SHORT | 20.6799 | 20.8680 | 20.4528 | 20.5888 | -0.43 |
|
| GOLD / EURO | STAY LONG | 1,738.9900 | 1,750.4300 | 1,735.7000 | 1,747.5800 | +0.50 |